VISI
Menjadikan PD. BPR-BKK Boyolali BKK yang Sehat, Terpercaya dan Mandiri
MISI
| Tamades | % pertahun |
| Tamapel | % pertahun |
| Tahara / Qurban | % pertahun |
| TabunganKu | % pertahun |
| Tabungan Umroh+ | % pertahun |
| Tabungan Simpel | Reward |
| 1 Bulan | % pertahun |
| 3 Bulan | % pertahun |
| 6 Bulan | % pertahun |
| 12 Bulan | % pertahun |
Pengunjung hari ini : 43
Total pengunjung : 117275
Hits hari ini : 96
Total Hits : 222237
Pengunjung Online: 5



